Πύλη φυγοκέντρωσης Max. χωρητικότητα 484GPM ((110M3/h) μέγιστη ταχύτητα σπιτιού 3000PRM μέγιστη δύναμη G 3063
Περιγραφές αντλίας φυγοκέντρωσης Max. Capacity 484GPM ((110M3/h) Max Bowl Speed 3000PRM Max G-Force 3063:
1Υψηλή δύναμη G μέχρι το μέγιστο 3000.
2. Υλικό Κύπελλο Ντουπλέξ Ατσάλι 2205 κατασκευασμένο από φυγόκεντρο χύτευμα.
3. Επιφάνεια φθοράς μεταφορέα: πλακάκια καρβιδίου βολφραμίνης.Η διάρκεια ζωής είναι πολύ μεγαλύτερη από την σκληρή επιφάνεια. Και όλα τα πλακάκια είναι εναλλάξιμα για εύκολη συντήρηση.
4Πυροστασία από έκρηξη υπό πίεση με έλεγχο PLC και HMI για αυτόματη λειτουργία.
5Όλα τα ρουλεμάν για την φυγοκέντρωση είναι premium ρουλεμάν της μάρκας SK-F.
Προδιαγραφές:
| Σχήμα | JX363CK | JX363C-V | JX453C-V | JX553C-V |
| Διάμετρος φιάλης | 360 χιλιοστά. | 360 χιλιοστά. | 450 χιλιοστά | 550mm ((22 ίντσες) |
| Μέγεθος μπολ | 1271mm ((50 ίντσες) | 1271mm ((50 ίντσες) | 1540mm ((61inch) | 1800 χιλιοστά. |
| Μέγιστη χωρητικότητα | 200GPM ((45m3/h) | 200GPM ((45m3/h) | 352GPM ((80m3/h) | 484GPM ((110M3/h) |
| Αποτελεσματική παραγωγική ικανότητα | 132GPM ((30m3/h) | 132GPM ((30m3/h) | 264GPM ((60m3/h) | 400GPM ((90m3/h) |
| Μέγιστη ταχύτητα μπολ | 3900 στροφές ανά λεπτό | 3900 στροφές ανά λεπτό | 3200 στροφές ανά λεπτό | 3000PRM |
| Τυπική ταχύτητα μπολ | 3200 στροφές ανά λεπτό | 0~3200RPM | 0~2800RPM | 0~2500RPM |
| Μέγιστη δύναμη G | 3063 | 3.63 | 2578 | 2719 |
| Τυπική δύναμη G | 2062 | 0~2062 | 0~1973 | 0~1888 |
| Σημείο διαχωρισμού | 2 έως 5 μm | 2 έως 5 μm | 2 έως 5 μm | 2 έως 5 μm |
| Διαφορετική ταχύτητα | 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 35 | 0 ~ 45 |
| Φωτιά του κιβωτίου ταχυτήτων | 3500N.M. | 3500N.M. | 7500N.M. | 12000N.M. |
| Ρασιόν του κιβωτίου ταχυτήτων | 57:1 | 57:1 | 57:1 | 35:1 |
| Μηχανή κύριας κίνησης | 37 kW ((50 HP) | 37 kW ((50 HP) | 55 kW (75 HP) | 90 kW ((120HP) |
| Μηχανή πίσω κίνησης | 11KW ((15HP) | 11KW ((15HP) | 22KW ((30HP) | 37 kW ((50 HP) |
| Συνιστώ την αντλία | 7.5KW(10HP) | 7.5KW(10HP) | 15KW ((20HP) | 22KW ((30HP) |
| Τεχνική τεχνική | Εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού | |||
| Ηλεκτρικό ντουλάπι | Εκτός προτύπου | PLC+Επιθετική πίεση | ||
| Βάρος | 3500 κιλά | 3400KG | 4580 κιλά | 5840 κιλά |
| Διάσταση | 3305 × 1638 × 1277 χιλιοστά | 3305 × 1638 × 1278 χιλιοστά | 3824 × 1798 × 1317 χιλιοστά | 4293×1978×1381 χιλιοστά |
![]()