Διατρήσεων εγκαταστάσεων γεώτρησης λάσπης αντλιών μερών υδραυλικό τέλος συνελεύσεων κυλίνδρων Bomco υδραυλικό
Σχετικό P/N
| όνομα | Παλαιός | νέος |
| F1300/F1600 | Φ-1300/F1600 | |
| Συνέλευση πλαισίων | AH36002-01.00 | AH1301020100 |
| Συνέλευση στροφαλοφόρων αξόνων | AH36002-02.00 | AH1301020200 |
| AH37002-01.00 | AH1601020100 | |
| Συνέλευση άξονων γραναζιών | AH36002-03.00 | AH1301020300 |
| AH37002-02.00 | AH1601020200 | |
| Συνέλευση ζυγωμάτων | AH36002-04.00 | AH1301020400 |
| Ρευστή συνέλευση τελών | AH36002-05.00 | AH1301020500 |
| Συνέλευση λίπανσης τελών δύναμης | AH36002-06A.00 | AH1301020600 |
| Κάθισμα βάσεων | AH36002-07.00 | AH1301020700 |
| Συνέλευση αντλιών ψεκασμού | AH36002-08.00 | AH1301020800 |
| Πιάτο ονόματος των BS | AH13010209 | AH13010209 |
| AH37002-03B | AH16010203 | |
| Εργαλεία σύνδεσης | AH36002-10.00 | AH1301021000 |
| Ανταλλακτικά σύνδεσης | AH36002-11.00 | AH1301021100 |
| Συνέλευση φίλτρων απαλλαγής | AH34004-18.00 | AH1001021100 |
| Σφραγίζοντας πλυντήριο | AH33001-09 | AH10010109 |
| Διάλειμμα ΚΑΠ | T515-1001.00 | T515-1001.00 |
| Γερανός | AH36001-10.00 | AH1301011000 |
| Γερανός | AH36001-11A.00 | AH1301011100 |
| Πιάτο κάλυψης | AH36001-12.00 | AH1301011200 |
| Στόλισμα | AH36001-13 | AH13010113 |
| Πίνακας ένδειξης | AH33001-17B | AH10010113 |
| AH33001-17A | AH10010210 | |
| Ισόπεδος δείκτης πετρελαίου | AH33001-18.00 | AH1001011400 |
| Καθαρίστε έξω την κάλυψη (ΙΙΙ) | AH33001-22.00 | AH1001011500 |
![]()
Το πλεονέκτημά μας
1 προσαρμόστε τα προϊόντα με τα διαφορετικά repuqirements για τους πελάτες
2 όλο το εργοστάσιο υποδεικνύεται από Sinopec&CNPC
3 οι πρώτες ύλες εξετάζονται αυστηρά, επιβεβαιώνουν στα πρότυπα API
4 η ισχυρή επαγγελματική ομάδα, βρίσκει τα καταλληλότερα προϊόντα για τους πελάτες
5 πελάτης - που στρέφεται, στην αξιόπιστη και αποδοτική μιας στάσης ανησυχία-ελεύθερη υπηρεσία provice